300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
300 S Australian 1208 Avenue | $2,995 | 2 / 2 / 0
About this Property
Fully furnished 2 Bedroom/2 Bath with west facing sunset and lake views over clear lake in Downtown West Palm.The Edge is a full service building with resort style pool deck with Cabana's, Hot Tub and BBQ Grills.The attached clubhouse has a prep kitchen area with ample seating and wifi ,Office area and full fitness center.The building is located on Australian ave with easy access to 95 North and South.
Property Tour
Similar Properties
- $3,550
- 2 Beds
- 2 Baths
- 0 Half Baths
- 1,175 SF.
- MLS® RX-11036228
- $3,545
- 3 Beds
- 2 Baths
- 0 Half Baths
- 1,313 SF.
- MLS® RX-10988274
Disclaimer
The data relating to real estate for sale/lease on this web site come in part from a cooperative data exchange program of the multiple listing service (MLS) in which this real estate firm (Broker) participates. The properties displayed may not be all of the properties in the MLS's database, or all of the properties listed with Brokers participating in the cooperative data exchange program. Properties listed by Brokers other than this Broker are marked with either the listing Broker's logo or name or the MLS name or a logo provided by the MLS. Detailed information about such properties includes the name of the listing Brokers. Information provided is thought to be reliable but is not guaranteed to be accurate; you are advised to verify facts that are important to you. No warranties, expressed or implied, are provided for the data herein, or for their use or interpretation by the user.The Florida Association of Realtors and its cooperating MLS's do not create, control or review the property data displayed herein and take no responsibility for the content of such records. Federal law prohibits discrimination on the basis of race, color, religion, sex, handicap, familial status or national origin in the sale, rental or financing of housing. This property is courtesy of Frater Realty LLC.