2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
2000 Metropica Way 2009 | $585,000 | 3 / 3 / 0
About this Property
Most aggressively priced 3-bedroom in Metropica – truly priced to sell. High-floor corner unit with 3 bedrooms, 3 baths, nearly 1,300 sqft and wide-open views. Currently rented at $4,000/month, with lease renewal through mid-2026 underway – immediate cash flow from day one. At approx. $443/sqft, no other active unit comes close. Perfect for investors seeking high-performing assets or buyers wanting exceptional value. Modern open kitchen, floor-to-ceiling windows, and balcony access. Steps from Sawgrass Mills. Seller motivated. Act fast – serious opportunity.
Similar Properties
- $690,000
- 3 Beds
- 3 Baths
- 0 Half Baths
- 1,297 SF.
- MLS® T3538326
- $689,000
- 4 Beds
- 3 Baths
- 1 Half Baths
- 2,066 SF.
- MLS® A11748275
Disclaimer
MIAMI Association of REALTORS® is not responsible for the accuracy of the information listed above. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange Program and the South East Florida Regional MLS and is provided here for consumers' personal, non-commercial use. It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Real estate listings held by brokerage firms other than the office owning this website are marked with the IDX logo and detailed information about them includes the name of the listing brokers. Data provided is deemed reliable but not guaranteed. Copyright MIAMI Association of REALTORS®, MLS All rights reserved. This property is courtesy of Potential Property Group.