6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
6100 Ocean Dr N # 2N | $1,689,999 | 3 / 3 / 1
About this Property
WELCOME TO YOUR NEW LIFESTYLE IN THIS BOUTIQUE BUILDING LOCATED ON THE INTRACOASTAL WITH VIEWS OF BOATS & WATER! ENTER INTO THE PRIVATE ENTRANCE OF YOUR UNIT WITH FLOOR-TO-CEILING WINDOWS IN EVERY ROOM THAT LETS THE SUNLIGHT IN. UNIT HAS 2 LARGE BEDROOMS & 3.5 BATHS. THE LIVING ROOM IS OVERSIZED & WAS THE 3 BEDROOM CAN BE CONVERTED BACK IF DESIRED KITCHEN HAS CUSTOM WHITE GLOSS & GRAY SHAKER CABINETS ALONG WITH QUARTZ COUNTERTOPS & SS APPLIANCES. THE FLOOR IS OVERSIZED WHITE TILES. ALL HIGH-END FINISHES. SEPARATE ROOM FOR LAUNDRY & MIMI GYM! ALL ROOMS HAVE BALCONIES! WALK TO THE POOL VIEWS OF THE INTRACOASTAL & BOATS. DOCK SPACE IS AVAILABLE (55 FT) SIT ON YOUR BALCONY HAVE A COFFEE OR DRINK & WATCH THE BOATS GO BY OR WALK ACROSS THE STREET TO THE BEACH. VIEW IT ! LOVE IT ! BUY IT !
Property Tour
Similar Properties
- $1,999,900
- 3 Beds
- 3 Baths
- 1 Half Baths
- 2,078 SF.
- MLS® A11688036
- $1,995,000
- 3 Beds
- 3 Baths
- 1 Half Baths
- 2,627 SF.
- MLS® A11779382
Disclaimer
The REALTOR® Association of Greater FT Lauderdale is not responsible for the accuracy of the information listed above. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange Program and the South East Florida Regional MLS and is provided here for consumers' personal, non-commercial use. It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Real estate listings held by brokerage firms other than the office owning this website are marked with the IDX logo and detailed information about them includes the name of the listing brokers. Data provided is deemed reliable but not guaranteed. Copyright REALTOR® Association of Greater FT Lauderdale, MLS All rights reserved. This property is courtesy of RE/MAX Consultants Realty 1.